Apartment Kozi
Adresa: Milosrdných 14, Praha 1
Centrum města: blízko, metro: velmi blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: apartment-kozi@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: zvíře na pokoji, TV, konvice, lednice, kuchyňka, vlastní koupelna
Popis hotelu
Apartmán Kozí I se leží v historického jádru Prahy, několik minut chůze od Staroměstského náměstí. Apartmán Kozí I patří mezi apartmány v Praze, které se nacházejí ve velmi poklidné lokalitě.
Služby:
- ubytování pro 2 - 5 osob
- moderní a plně vybavená kuchyňská linka
- koupelna se sprchovým koutem
- lednička
- TV
- velký obývací pokoj s rozkládací pohovkou
- oddělená ložnice
- kávovar
Fotogalerie
Ceník
Cena je za pokoj/noc.Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační. V případě, že u nás strávíte 4-5 nocí, dostanete slevu 20% a při 6 a více nocí bude činit sleva 25 %.
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6894892 Kč.
| 2 osoby | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 01/04/10 | low | 1481 Kč |
| 02/04/10 - 06/04/10 | top | 3012 Kč |
| 07/04/10 - 12/05/10 | high | 1901 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 3012 Kč |
| 17/05/10 - 20/06/10 | high | 1901 Kč |
| 21/06/10 - 27/08/10 | middle | 1802 Kč |
| 28/08/10 - 18/10/10 | high | 1901 Kč |
| 19/10/10 - 02/11/10 | middle | 1802 Kč |
| 03/11/10 - 28/12/10 | low | 1481 Kč |
| 29/12/10 - 04/01/11 | top | 3012 Kč |
| 3 osoby | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 01/04/10 | low | 1728 Kč |
| 02/04/10 - 06/04/10 | top | 3210 Kč |
| 07/04/10 - 12/05/10 | high | 2271 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 3210 Kč |
| 17/05/10 - 20/06/10 | high | 2271 Kč |
| 21/06/10 - 27/08/10 | middle | 2173 Kč |
| 28/08/10 - 18/10/10 | high | 2271 Kč |
| 19/10/10 - 02/11/10 | middle | 2173 Kč |
| 03/11/10 - 28/12/10 | low | 1728 Kč |
| 29/12/10 - 04/01/11 | top | 3210 Kč |
| 4 osoby | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 01/04/10 | low | 1975 Kč |
| 02/04/10 - 06/04/10 | top | 3407 Kč |
| 07/04/10 - 12/05/10 | high | 2568 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 3407 Kč |
| 17/05/10 - 20/06/10 | high | 2568 Kč |
| 21/06/10 - 27/08/10 | middle | 2420 Kč |
| 28/08/10 - 18/10/10 | high | 2568 Kč |
| 19/10/10 - 02/11/10 | middle | 2420 Kč |
| 03/11/10 - 28/12/10 | low | 1975 Kč |
| 29/12/10 - 04/01/11 | top | 3407 Kč |
| Přistýlka | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 01/04/10 | low | 173 Kč |
| 02/04/10 - 06/04/10 | top | 222 Kč |
| 07/04/10 - 12/05/10 | high | 198 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 222 Kč |
| 17/05/10 - 20/06/10 | high | 198 Kč |
| 21/06/10 - 27/08/10 | middle | 198 Kč |
| 28/08/10 - 18/10/10 | high | 198 Kč |
| 19/10/10 - 02/11/10 | middle | 198 Kč |
| 03/11/10 - 28/12/10 | low | 173 Kč |
| 29/12/10 - 04/01/11 | top | 222 Kč |
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6894892 Kč.













