Apartment Mala Strana I
Adresa: Plaská 10, Praha 5 - 150 00
Centrum města: blízko, metro: velmi blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: apartment-mala-strana-I@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: zvíře na pokoji, kabelová TV, TV, žehlička, fén, pračka, lednice, kuchyňka, vlastní koupelna
Popis hotelu
Apartmán Malá Strana I je situován v historickém středu Prahy na Újezdě na Malé Straně. Apartmán Malá Strana I leží pod Petřínským kopcem, jež je častým místem romantických procházek a je vzdálen asi 15 minut chůze od Pražského hradu a 10 minut od Karlova mostu.
Služby:
- ubytování pro 2 - 6 osob
- tři oddělené ložnice
- koupelna se sprchovacím koutem
- moderní a plně vybavená kuchyňská linka
- lednička
- televize se satelitem
- CD a DVD přehrávač
- trezor
- vysoušeč vlasů na vyžádání
- žehlička, pračka na vyžádání
- výborná volba pro rodiny s dětmi
Parkování:
Možnost hlídaného parkoviště.
Fotogalerie
Ceník
Ceny jsou za pokoj a noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační. V případě platby kartou předem prostřednictvím naší platební brány přes banku Česká spořitelna, která jako jediná zná detaily vaší karty je sleva 5% stejně jako u platby předem na účet.
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6866015 Kč.
| 1-2 osoby | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 28/02/10 | low | 2296 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 2716 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 6912 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 2716 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 2296 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 6912 Kč |
| 3 osoby | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 28/02/10 | low | 2518 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 3086 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 6912 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 3086 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 2518 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 6912 Kč |
| 4 osoby | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 28/02/10 | low | 2716 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 3456 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 6912 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 3456 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 2716 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 6912 Kč |
| 5 osob | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 28/02/10 | low | 2913 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 3802 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 6912 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 3802 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 2913 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 6912 Kč |
| 6 osob | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 28/02/10 | low | 3135 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 4172 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 6912 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 4172 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 3135 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 6912 Kč |
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6866015 Kč.













