Apartment Mala Strana II
Adresa: Plaská 10, Praha 5 - 150 00
Centrum města: blízko, metro: velmi blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: apartment-mala-strana-II@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: zvíře na pokoji, kabelová TV, TV, žehlička, fén, pračka, lednice, vlastní koupelna
Popis hotelu
Apartmán Malá Strana II patří mezi malostranské apartmány v Praze a nachází se na Újezdě pod Petřínským vrchem. Petřín je častým cílem romantických procházek. Apartmán a je vzdálen asi 10 minut pěšky od Karlova mostu a 15 minut od Pražského hradu.
Služby:
- ubytování pro 2-7 osob
- moderní a plně vybavená kuchyňská linka
- lednička
- žehlička na vyžádání
- možnost hlídaného parkoviště
- televize se satelitem
- CD a DVD
- dvě oddělené ložnice
- obývací pokoj s ložnicí
- koupelna s vanou
- pračka
- vysoušeč vlasů na vyžádání
- pro rodiny s dětmi
Fotogalerie
Ceník
Ceny jsou za pokoj a noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační. Děti do 6 let zdarma. V případě platby kartou předem prostřednictvím naší platební brány přes banku Českou spořitelna, která jako jediná zná detaily vaší karty je sleva 5% stejně jako u platby předem na účet.
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6866015 Kč.
| 1-2 osoby | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 2296 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 2716 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 7406 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 2716 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 2296 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 7406 Kč |
| 3 osoby | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 2518 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 3086 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 7406 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 3086 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 2518 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 7406 Kč |
| 4 osoby | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 2716 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 3456 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 7406 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 3456 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 2716 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 7406 Kč |
| 5 osob | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 2913 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 3802 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 7406 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 3802 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 2913 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 7406 Kč |
| 6 osob | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 3135 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 4172 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 7406 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 4172 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 3135 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 7406 Kč |
| 7 osob | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 3530 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 4518 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 7406 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 4518 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 3530 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 7406 Kč |
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6866015 Kč.













