Apartment Mala Strana III
Adresa: Plaská 10, Praha 5 - 150 00
Centrum města: blízko, metro: velmi blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: apartment-mala-strana-III@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: zvíře na pokoji, kabelová TV, TV, žehlička, fén, pračka, lednice, kuchyňka, vlastní koupelna, parkování
Popis hotelu
Mezi apartmány v Praze na Malé Straně patří také Apartmán Malá Strana III. Apartmán je svou polohou situován na velice příhodném místě pro výlet po Karlově mostě nebo na Pražský hrad.
Služby:
- ubytování pro 2 10 osob
- tři oddělené ložnice
- obývací pokoj s ložnicí
- koupelna s vanou
- moderní a plně vybavená kuchyňská linka
- lednička
- myčka nádobí
- televize se satelitem
- CD a DVD přehrávač
- vysoušeč vlasů na vyžádání
- žehlička na vyžádání
- výborná volba pro rodiny s dětmi
Parkování:
Možnost hlídaného parkoviště.
Fotogalerie
Ceník
Ceny jsou za pokoj a noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační. V případě platby kartou předem prostřednictvím naší platební brány přes banku Česká spořitelna, která jako jediná zná detaily vaší karty je sleva 5% stejně jako u platby předem na účet. Děti do 6 let zdarma.
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.7345969 Kč.
| 1-2 osoby | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 2300 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 2721 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 6926 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 2721 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 2300 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 6926 Kč |
| 3 osoby | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 2523 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 3092 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 6926 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 3092 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 2523 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 6926 Kč |
| 4 osoby | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 2721 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 3463 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 6926 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 3463 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 2721 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 6926 Kč |
| 5 osob | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 2919 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 3809 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 6926 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 3809 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 2919 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 6926 Kč |
| 6 osob | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 3141 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 4180 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 6926 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 4180 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 3141 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 6926 Kč |
| 7 osob | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 3537 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 4526 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 7470 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 4526 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 3537 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 7470 Kč |
| 8 osob | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 3760 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 4897 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 8484 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 4897 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 3760 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 8484 Kč |
| 9 pax | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 3958 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 5244 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 9523 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 5244 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 3958 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 9523 Kč |
| 10 osob | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 28/02/10 | low | 4155 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | high | 5615 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 10537 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 5615 Kč |
| 03/11/10 - 22/12/10 | low | 4155 Kč |
| 23/12/10 - 04/01/11 | top | 10537 Kč |
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.7345969 Kč.













