Apartment Opatovicka II
Adresa: Opatovická 11, Praha 1 - 110 00
Centrum města: blízko, metro: velmi blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: apartment-opatovicka-II@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: výtah, TV, konvice, sušička, fén, lednice, kuchyňka, vlastní koupelna, vlastní WC, parkování
Popis hotelu
Apartmán Opatovická II je lokalizován ve středu Prahy. Pouhé tři minuty chůze vás dělí od Karlova náměstí a asi deset minut od Karlova mostu. V nově zrekonstruované budově naleznete základní tábor pro výpravy za krásami Prahy. Apartmán Opatovická II patří mezi apartmány v Praze se snadným přístupem k památkám.
Služby:
- ubytování pro 1- 4 osoby
- rychlovarná konvice
- TV, rádio
- obývací pokoj s ložnicí
- moderní a plně vybavený kuchyňský kout
- lednice
- trezor
- koupelna s vanou a s bidetem
- vysoušeč vlasů
Parkování:
K dispozici je vám uzamčené parkoviště.
Fotogalerie
Ceník
Ceny jsou za pokoj a noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační. V případě platby kartou předem prostřednictvím naší platební brány přes banku Česká spořitelna, která jako jediná zná detaily vaší karty je sleva 5% stejně jako u platby předem na účet. Děti do 6 let zdarma.
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6866015 Kč.
| 1 osoba | ||
|---|---|---|
| 11/01/10 - 31/03/10 | low | 1457 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 2641 Kč |
| 05/04/10 - 29/10/10 | high | 1950 Kč |
| 30/10/10 - 25/12/10 | low | 1457 Kč |
| 26/12/10 - 10/01/11 | top | 2641 Kč |
| 2 osoby | ||
|---|---|---|
| 11/01/10 - 31/03/10 | low | 1457 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 2641 Kč |
| 05/04/10 - 29/10/10 | high | 1950 Kč |
| 30/10/10 - 25/12/10 | low | 1457 Kč |
| 26/12/10 - 10/01/11 | top | 2641 Kč |
| 3 osoby | ||
|---|---|---|
| 11/01/10 - 31/03/10 | low | 1901 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 3259 Kč |
| 05/04/10 - 29/10/10 | high | 2395 Kč |
| 30/10/10 - 25/12/10 | low | 1901 Kč |
| 26/12/10 - 10/01/11 | top | 3259 Kč |
| 4 osoby | ||
|---|---|---|
| 11/01/10 - 31/03/10 | low | 1901 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 3259 Kč |
| 05/04/10 - 29/10/10 | high | 2395 Kč |
| 30/10/10 - 25/12/10 | low | 1901 Kč |
| 26/12/10 - 10/01/11 | top | 3259 Kč |
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6866015 Kč.













