Apartment Opatovicka III
Adresa: Opatovická 11, Praha 1
Centrum města: blízko, metro: velmi blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: apartment-opatovicka-III@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: výtah, kabelová TV, TV, konvice, fén, lednice, kuchyňka, vlastní koupelna, vlastní WC, parkování, platba kreditní kartou, internet
Popis hotelu
Apartmán Opatovická III patří mezi apartmány v Praze situované v samotném centru. Pouhé tři minuty chůze od Karlova náměstí a asi deset minut od Karlova mostu, v nově zrekonstruované budově.
Služby:
- ubytování pro 1- 4 osoby
- vysoušeč vlasů
- uzamčené parkoviště
- rychlovarná konvice
- televize
- rádio
- safe
- ložnice s obývacím pokojem
- oddělená ložnice
- moderní a plně vybavený kuchyňský kout
- lednice
- koupelna s vanou a s bidetem
Fotogalerie
Ceník
Ceny jsou za pokoj a noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační. V případě platby kartou předem prostřednictvím naší platební brány přes banku Česká spořitelna, která jako jediná zná detaily vaší karty je sleva 5% stejně jako u platby předem na účet. Děti do 6 let zdarma.
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6894892 Kč.
| 1 osoba | ||
|---|---|---|
| 11/01/10 - 31/03/10 | low | 2049 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 3111 Kč |
| 05/04/10 - 29/10/10 | high | 2296 Kč |
| 30/10/10 - 25/12/10 | low | 2049 Kč |
| 26/12/10 - 10/01/11 | top | 3111 Kč |
| 2 osoby | ||
|---|---|---|
| 11/01/10 - 31/03/10 | low | 2049 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 3111 Kč |
| 05/04/10 - 29/10/10 | high | 2296 Kč |
| 30/10/10 - 25/12/10 | low | 2049 Kč |
| 26/12/10 - 10/01/11 | top | 3111 Kč |
| 3 osoby | ||
|---|---|---|
| 11/01/10 - 31/03/10 | low | 2197 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 3333 Kč |
| 05/04/10 - 29/10/10 | high | 2444 Kč |
| 30/10/10 - 25/12/10 | low | 2197 Kč |
| 26/12/10 - 10/01/11 | top | 3333 Kč |
| 4 osoby | ||
|---|---|---|
| 11/01/10 - 31/03/10 | low | 2197 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 3333 Kč |
| 05/04/10 - 29/10/10 | high | 2444 Kč |
| 30/10/10 - 25/12/10 | low | 2197 Kč |
| 26/12/10 - 10/01/11 | top | 3333 Kč |
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6894892 Kč.













