Hotel Ariston
Adresa: Seifertova 65, Prague 3
Centrum města: velmi blízko, metro: velmi blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: hotel-ariston@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: kabelová TV, TV, vlastní koupelna, vlastní WC, restaurace
Popis hotelu
Komfortní a nově opravený hotel s rodinným zázemím je umístěn nedaleko obchodního a historického centra Prahy v budově z 19. století. Nedaleko hotelu se nachází tramvajová zastávka a rovněž hlavní vlakové nádraží je jen 5 minut chůze od hotelu.
Ubytování:
62 pokojů je zařízeno standardně, v pokojích je televizor se satelitem, telefon, minitrezor, bar, vysoušeč vlasů i kávovar.Pokoje jsou výhradně nekuřácké, s bezbariérovým přístupem.
Služby:
- recepce nonstop
- směna pěněžních hotovostí
- fax a fotokopie k dispozici
- informace pto turisty
- prodej originálních suvenýrů
- hotelový trezor pro hosty
- výtah
- místnost pro zavazadla
- konferenční sál pro 150 osob
- bar a lounge
- restaurace s vinárnou
- prádelna
- doprava na /z letiště
- internetové připojení
- pronájem aut
- přístup zvířat povolen
Snídaně:
Buffé snídaně v ceně ubytování.
Parkování:
Parkoviště je nedaleko hotelu za cenu zhruba 200,- Kč na den.
Fotogalerie
Ceník
Cena je za pokoj/noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační.
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6894892 Kč.
| 1 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 741 Kč |
| 01/04/10 - 05/04/10 | top | 1605 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 1333 Kč |
| 30/04/10 - 02/05/10 | top | 1605 Kč |
| 03/05/10 - 12/05/10 | high | 1333 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 1605 Kč |
| 17/05/10 - 30/06/10 | high | 1333 Kč |
| 01/07/10 - 31/08/10 | middle | 1086 Kč |
| 01/09/10 - 31/10/10 | high | 1333 Kč |
| 01/11/10 - 30/12/10 | low | 741 Kč |
| 31/12/10 - 03/01/11 | top | 1605 Kč |
| 2 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 988 Kč |
| 01/04/10 - 05/04/10 | top | 2123 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 1753 Kč |
| 30/04/10 - 02/05/10 | top | 2123 Kč |
| 03/05/10 - 12/05/10 | high | 1753 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 2123 Kč |
| 17/05/10 - 30/06/10 | high | 1753 Kč |
| 01/07/10 - 31/08/10 | middle | 1432 Kč |
| 01/09/10 - 31/10/10 | high | 1753 Kč |
| 01/11/10 - 30/12/10 | low | 988 Kč |
| 31/12/10 - 03/01/11 | top | 2123 Kč |
| 3 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 1259 Kč |
| 01/04/10 - 05/04/10 | top | 2666 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 2222 Kč |
| 30/04/10 - 02/05/10 | top | 2666 Kč |
| 03/05/10 - 12/05/10 | high | 2222 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 2666 Kč |
| 17/05/10 - 30/06/10 | high | 2222 Kč |
| 01/07/10 - 31/08/10 | middle | 1778 Kč |
| 01/09/10 - 31/10/10 | high | 2222 Kč |
| 01/11/10 - 30/12/10 | low | 1259 Kč |
| 31/12/10 - 03/01/11 | top | 2666 Kč |
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6894892 Kč.













