Hotel Best Western Hotel Bila Labut
Adresa: Biskupska 9, Prague 1
Centrum města: velmi blízko, metro: velmi blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: hotel-bila-labut@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: zvíře na pokoji, telefon na pokoji, kabelová TV, TV, fén, vlastní koupelna, vlastní WC, parkování, snídaně, restaurace, platba kreditní kartou
Popis hotelu
Hotel Bílá Labuť se nachází nedaleko centra Prahy v centru obchodu a kultury. Je hotelem moderním, který poskytuje komfort a poklidné prostředí. Spojení se zbytkem Prahy za zajištěno díky MHD.
Ubytování:
Bílá Labuť disponuje 6-ti apartmány, 48 dvou-lůžkovými a jedním bezbariérovým pokojem. Pokojům nechybí TV, telefon, koupelna s WC, ani fén.
Služby:
- Nonstop recepce
- Příjem kreditních karet
- Směna hotovosti
- Periodika
- Servis turistům
- Připojení k internetu, placené
- Suvenýry
- Doprava na letiště
- Úschovna zavazadel
- Sauna, fitness
- Trezor
- Topení, výtah
- Bar
- Přístup zvířatům
Snídaně:
Buffé snídaně.
Restaurace:
Restaurace poskytuje gastrononomické služby s pestrou nabídkou českých i mezinárodních jídel.
Parkování:
Parkování osobních vozidel v garážích uvnitř hotelu.
Fotogalerie
Ceník
Cena je za pokoj/noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační.
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6641203 Kč.
| 1 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 28/02/10 | special_offer | 1233 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | low | 1357 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 1973 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 2960 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 1973 Kč |
| 30/04/10 - 01/05/10 | top | 2960 Kč |
| 02/05/10 - 30/06/10 | high | 1973 Kč |
| 01/07/10 - 31/08/10 | middle | 1726 Kč |
| 01/09/10 - 31/10/10 | high | 1973 Kč |
| 01/11/10 - 28/12/10 | low | 1357 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 2960 Kč |
| 2 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 28/02/10 | special_offer | 1233 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | low | 1480 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 2195 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 3206 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 2195 Kč |
| 30/04/10 - 01/05/10 | top | 3206 Kč |
| 02/05/10 - 30/06/10 | high | 2195 Kč |
| 01/07/10 - 31/08/10 | middle | 1850 Kč |
| 01/09/10 - 31/10/10 | high | 2195 Kč |
| 01/11/10 - 28/12/10 | low | 1480 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 3206 Kč |
| Rodinné apartmá | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 28/02/10 | special_offer | 1973 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | low | 1973 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 3206 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 3700 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 3206 Kč |
| 30/04/10 - 01/05/10 | top | 3700 Kč |
| 02/05/10 - 30/06/10 | high | 3206 Kč |
| 01/07/10 - 31/08/10 | middle | 2590 Kč |
| 01/09/10 - 31/10/10 | high | 3206 Kč |
| 01/11/10 - 28/12/10 | low | 1973 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 3700 Kč |
| Přistýlka | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 28/02/10 | special_offer | 666 Kč |
| 01/03/10 - 31/03/10 | low | 666 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 666 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 789 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 666 Kč |
| 30/04/10 - 01/05/10 | top | 789 Kč |
| 02/05/10 - 30/06/10 | high | 666 Kč |
| 01/07/10 - 31/08/10 | middle | 666 Kč |
| 01/09/10 - 31/10/10 | high | 666 Kč |
| 01/11/10 - 28/12/10 | low | 666 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 789 Kč |
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6641203 Kč.













