Hotel Green Garden
Adresa: Fugnerovo namesti 4, Prague 2
Centrum města: blízko, metro: velmi blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: hotel-green-garden@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: výtah, telefon na pokoji, kabelová TV, TV, pračka, vlastní koupelna, vlastní WC, parkování, snídaně, restaurace, internet
Popis hotelu
Deset minut chůze od Václavského náměstí v historické části Prahy se nachází Hotel Green Garden. Hotel je výhodně lokalizován 3 minuty od stanice metra I. P. Pavlova na trace C. Hotel najdete u dálnice ve směru z Prahy na Brno nedaleko Nuselského mostu.
Ubytování:
Hotel nabízí ubytování 50 pokojů a 5 apartmánů.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou, TV/SAT,telefonem s přímou volbou, minibarem, klimatizací, připojením na Internet na požádání.
Dva pokoje jsou bezbariérové.Dětská postýlka k dispozici.
Hotel poskytuje ubytovací služby v padesáti pokojích a pěti apartmánech. Pokoje disponují vlastní koupelnou, TV se satelitem, telefonem (přímá volba), klimatizací, internetovým připojením a minibarem. Dětskou postýlku si lze zapůjčit. Dva pokoje slouží pro handicapované klienty.
Služby:
- Pronájem vozidel
- Trezor
- Výtah
- Úschovna zavazadel
- Centrální vytápění
- Suvenýry
- Recepce nonstop
- Příjem kreditních karet
- Směnárna
- Turistický servis
- Bezbariérový přístup
- Prádelna
- Zahrada
- Masážní salon
- Whirpool
- Sauna
- Konferenční místnost- kompletně vybavená
- Zvířata povolena
- Bar
Restaurace:
Restaurace s kapacitou pro 40 osob. Vaří se česká i mezinárodní kuchyně.
Snídaně:
Bufetová snídaně.
Parkování:
Parkování v garážích za 300,- Kč na den.
Fotogalerie
Ceník
Cena je za pokoj/noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační.
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6641203 Kč.
| 1 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 17/03/10 | no_season | 1233 Kč |
| 18/03/10 - 31/03/10 | low | 1603 Kč |
| 01/04/10 - 05/04/10 | top | 2220 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 1973 Kč |
| 30/04/10 - 02/05/10 | top | 2220 Kč |
| 03/05/10 - 19/06/10 | high | 1973 Kč |
| 20/06/10 - 31/07/10 | low | 1603 Kč |
| 01/08/10 - 23/09/10 | high | 1973 Kč |
| 24/09/10 - 01/10/10 | top | 2220 Kč |
| 02/10/10 - 31/10/10 | high | 1973 Kč |
| 01/11/10 - 29/12/10 | no_season | 1233 Kč |
| 30/12/10 - 02/01/11 | top | 3083 Kč |
| 2 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 17/03/10 | no_season | 1332 Kč |
| 18/03/10 - 31/03/10 | low | 1702 Kč |
| 01/04/10 - 05/04/10 | top | 2318 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 2072 Kč |
| 30/04/10 - 02/05/10 | top | 2318 Kč |
| 03/05/10 - 19/06/10 | high | 2072 Kč |
| 20/06/10 - 31/07/10 | low | 1702 Kč |
| 01/08/10 - 23/09/10 | high | 2072 Kč |
| 24/09/10 - 01/10/10 | top | 2318 Kč |
| 02/10/10 - 31/10/10 | high | 2072 Kč |
| 01/11/10 - 29/12/10 | no_season | 1332 Kč |
| 30/12/10 - 02/01/11 | top | 3330 Kč |
| 3 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 17/03/10 | no_season | 1702 Kč |
| 18/03/10 - 31/03/10 | low | 2072 Kč |
| 01/04/10 - 05/04/10 | top | 2688 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 2442 Kč |
| 30/04/10 - 02/05/10 | top | 2688 Kč |
| 03/05/10 - 19/06/10 | high | 2442 Kč |
| 20/06/10 - 31/07/10 | low | 2072 Kč |
| 01/08/10 - 23/09/10 | high | 2442 Kč |
| 24/09/10 - 01/10/10 | top | 2688 Kč |
| 02/10/10 - 31/10/10 | high | 2442 Kč |
| 01/11/10 - 29/12/10 | no_season | 1702 Kč |
| 30/12/10 - 02/01/11 | top | 4316 Kč |
| Rodinné apartmá pro 4 osoby | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 17/03/10 | no_season | 2318 Kč |
| 18/03/10 - 31/03/10 | low | 2688 Kč |
| 01/04/10 - 05/04/10 | top | 3305 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 3058 Kč |
| 30/04/10 - 02/05/10 | top | 3305 Kč |
| 03/05/10 - 19/06/10 | high | 3058 Kč |
| 20/06/10 - 31/07/10 | low | 2688 Kč |
| 01/08/10 - 23/09/10 | high | 3058 Kč |
| 24/09/10 - 01/10/10 | top | 3305 Kč |
| 02/10/10 - 31/10/10 | high | 3058 Kč |
| 01/11/10 - 29/12/10 | no_season | 2318 Kč |
| 30/12/10 - 02/01/11 | top | 5796 Kč |
Poznámka: Ceny ubytování přepočteny z EURO na Kč s aktuálním kurzem 1 EUR = 24.6641203 Kč.













