Hotel Olsanka
Adresa: Taboritska 23, Prague 3
Centrum města: blízko, metro: velmi blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: hotel-olsanka@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: kabelová TV, TV, vlastní koupelna, vlastní WC, parkování, snídaně, restaurace
Popis hotelu
Hotel Olšanka je lokalizován v městské části Praha 3 na Žižkově a to sice poblíže televizní věže a žižkovského památníku.Olšanka patří mezi žižkovské hotely v Praze. Je situován uprostřed trojúhelníku žižkovských architektonických dominant, kterými jsou televizní věž, žižkovského památník a telekomunikační věž. Vzdálenost od historického centra města Prahy činí asi 10 minut pěší chůze. Přímo před hotelem se nachází stanice MHD.
Ubytování:
Hotel nabízí ubytování celkem ve 253 pokojích s kapacitou 610-ti lůžek tříhvězdičkové úrovně. K dispozici jsou pokoje jedno-lůžkové a dvou-lůžkové, tří-lůžkové a čtyř-lůžkové.
Lůžková kapacita hotelu je schopna uspokojit jak požadavky méně náročných hostů, tak i ty náročnější klienty. Pro ně jsou tu k dispozici luxusní pokoje v 9. podlaží hotelu.
Pokoje jsou vybaveny vlastním soc. zařízením (s WC a sprchovým koutem) dále pak telfonem, TV se satelitem. Pokoje jsou napojeny na centrální automatický protipožární systém.
Služby:
- Recepce nonstop
- Příjem kreditních karet
- Směnárna
- Servis turistům
- Masáže
- Fitness
- Bazén
- Tenisová hala
- Aerobic, sauna
- Konferenční místnost
- Kavárna
- Self-servis
Snídaně:
Snídaně formou švédského stolu zahrnuta v ceně.
Restaurace:
Restaurace s celkovou kapacitou 65 míst. nabízí speciality české i mezinárodní kuchyně, zeleninové i ovocné saláty, moučníky. K dispozici je rovměž široká nabídka alkoholických, nealkoholických a teplých nápojů.
Ovírací doba: denně od 11,30 do 22,00 hodin
Parkování:
Parkování je možné za 300,- Kč na den.
Fotogalerie
Ceník
Cena je za pokoj/noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační.
| 1 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 02/01/10 - 14/03/10 | low | 800 Kč |
| 15/03/10 - 31/03/10 | middle | 1000 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 1250 Kč |
| 02/04/10 - 04/04/10 | top | 2000 Kč |
| 05/04/10 - 31/05/10 | high | 1250 Kč |
| 01/06/10 - 19/08/10 | middle | 1000 Kč |
| 20/08/10 - 31/10/10 | high | 1250 Kč |
| 01/11/10 - 29/12/10 | low | 800 Kč |
| 30/12/10 - 01/01/11 | top | 2000 Kč |
| 2 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 02/01/10 - 14/03/10 | low | 1150 Kč |
| 15/03/10 - 31/03/10 | middle | 1350 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 1550 Kč |
| 02/04/10 - 04/04/10 | top | 2250 Kč |
| 05/04/10 - 31/05/10 | high | 1550 Kč |
| 01/06/10 - 19/08/10 | middle | 1350 Kč |
| 20/08/10 - 31/10/10 | high | 1550 Kč |
| 01/11/10 - 29/12/10 | low | 1150 Kč |
| 30/12/10 - 01/01/11 | top | 2250 Kč |
| 3 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 02/01/10 - 14/03/10 | low | 1450 Kč |
| 15/03/10 - 31/03/10 | middle | 1600 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 1900 Kč |
| 02/04/10 - 04/04/10 | top | 2650 Kč |
| 05/04/10 - 31/05/10 | high | 1900 Kč |
| 01/06/10 - 19/08/10 | middle | 1600 Kč |
| 20/08/10 - 31/10/10 | high | 1900 Kč |
| 01/11/10 - 29/12/10 | low | 1450 Kč |
| 30/12/10 - 01/01/11 | top | 2650 Kč |
| Apartment 2+2 | ||
|---|---|---|
| 02/01/10 - 14/03/10 | low | 1750 Kč |
| 15/03/10 - 31/03/10 | middle | 1950 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 2250 Kč |
| 02/04/10 - 04/04/10 | top | 3050 Kč |
| 05/04/10 - 31/05/10 | high | 2250 Kč |
| 01/06/10 - 19/08/10 | middle | 1950 Kč |
| 20/08/10 - 31/10/10 | high | 2250 Kč |
| 01/11/10 - 29/12/10 | low | 1750 Kč |
| 30/12/10 - 01/01/11 | top | 3050 Kč |
| LUX | ||
|---|---|---|
| 02/01/10 - 14/03/10 | low | 1550 Kč |
| 15/03/10 - 31/03/10 | middle | 1850 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 2050 Kč |
| 02/04/10 - 04/04/10 | top | 2750 Kč |
| 05/04/10 - 31/05/10 | high | 2050 Kč |
| 01/06/10 - 19/08/10 | middle | 1850 Kč |
| 20/08/10 - 31/10/10 | high | 2050 Kč |
| 01/11/10 - 29/12/10 | low | 1550 Kč |
| 30/12/10 - 01/01/11 | top | 2750 Kč |
| Superior | ||
|---|---|---|
| 02/01/10 - 14/03/10 | low | 2050 Kč |
| 15/03/10 - 31/03/10 | middle | 2250 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 2450 Kč |
| 02/04/10 - 04/04/10 | top | 3150 Kč |
| 05/04/10 - 31/05/10 | high | 2450 Kč |
| 01/06/10 - 19/08/10 | middle | 2250 Kč |
| 20/08/10 - 31/10/10 | high | 2450 Kč |
| 01/11/10 - 29/12/10 | low | 2050 Kč |
| 30/12/10 - 01/01/11 | top | 3150 Kč |













