Hotel U Tri Bubnu
Adresa: U Radnice street no 8,10,Prague 1-Old Town
Centrum města: velmi blízko, metro: velmi blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: hotel-u-tri-bubnu@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: kabelová TV, TV, vlastní koupelna, vlastní WC, parkování
Popis hotelu
Hotel U Tří Bubnů je situován v historickém jádru Prahy a naproti němu bydlel světoznámý spisovatel Franz Kafka. Budova hotelu je již z 15. století a je tvořena dvěma budovami, jejichž rekonstrukce byla dokončena v dubnu 2003, respektive v květnu 2002. Hotel patří mezi hotely v Praze s historickou atmosférou. Tento malý komfortní hotel se nalézá v ulici U radnice pouhých 100m od Staroměstského nám.
Služby hotelu:
- Úschova zavazadel
- Taxi
- Dětská postýlka
- Prádelna
- Žehlička, prkno, deštníky
- Přístup zvířatům
- Nonstop recepce
- Trezor
- Informace turistům
- Zajištění vstupenek, rezervace restaurací
- Prodej hyg. potřeb, známek, map, nápojů
- Internet zdarma
Ubytování:
Ke standardnímu vybavení pokojů patří TV se SAT (120 kanálů), telefon (přímá volba), fén, trezor, minibar, wi-fi, vlastní koupelna s vanou či sprchový kout, toaleta. Pokoje jsou vybaveny stylovým nábytkem. Levá budova hotelu disponuje čtyřmi dvou-lůžkovými pokoji a jedním šesti-lůžkovým apartmá.
Pokoj č.1 se nachází v rohové části domu v 1. poschodí. Jedná se o pokoj dvou-lůžkový s výhledem do Linhartské a Maiselovy ulice. Součástí pokoje je malá koupelna s vanou. Strop je původní, dřevěný.
Pokoj č.2 disponuje prostornou koupelnou s rohovou vanou a s proskleným stropem a oknem z pokoje. Pokoj se nachází ve 2. poschodí a je v něm rovněž zachován původní dřevěný strop.
Pokoj č. 3 je pokoj s malou koupelnou se sprchovým koutem. Jedná se o pokoj prostorný, dvou-lůžkový, nárožní ve 2. poschodí. Jeho strop je dřevěný, malovaný.
Pokoj č.4. se nachází ve 3. poschodí. Disponuje menší koupelnou se sprchovým koutem. Má rovněž dřevěný strop.
Dvoupatrové apartmá č.5 je umístěno ve 3. a 4. poschodí. Koupelna s vanou a dvou-lůžkový pokoj se nachází v části spodní. Podkrovní část apartmá má též dvě lůžka a původní trámový strop.
Pravá budova disponuje devíti dvou-lůžkovými pokoji, jedním apartmá (4 lůžka) a dále třemi pokoji v podkroví s kapacitou 2, 3 nebo 4 osoby. Pokoje jsou zařízeny stylovým nábytkem a v příslušenství naleznete telefon (přímá volba), fén, TV se SAT. Součástí je i koupelna s vanou či sprchovým koutem, toaleta. Jedná se o pokoje velmi tiché, umístěné ve 2. a 3. patře.
Pokoje č.9 a 13 mají buď sprchu anebo vanu. Jsou to pokoje se dřevěným stropem, prostorné, dvou-lůžkové
Pokoje č.6 a 7 rovněž disponují koupelnou se sprchou. Jedná se o menší dvoulůžkové pokoje.
Pokoj č. 14 je pokoj v podkroví, opatřený jedním dvoulůžkem a dvěmi jednolůžky. Pokoj krášlí dřevěné střešní trámoví, má koupelnu se sprchovým koutem. Z okna pokoje se nabízí výhled na kostel Sv. Mikuláše a na věž Staroměstské radnice.
Pokoje č.15 a 17 jsou podkrovní pokoje s dostatečným prostorem a dřevěným střešním trámovím. Pokoj č.15 je disponuje dvoulůžkem a jedním jednolůžkem. Má koupelnu s vanou. Pokoj č.17 je dvoulůžkovým pokojem s koupelnou se sprchovým koutem.
Pokoj č.10 je apartmá se zachovalým původním dřevěným stropem. První ložnice skýtá dvoulůžko a druhá je opatřena dvěmi jednolůžky. Apartmá má také koupelnu se sprchovým koutem.
Všechny pokoje jsou vybaveny DVD přehrávačem a trezorem.
Restaurace:
Restaurant Ambiente Brasileiro se nachází v přízemí a v suterénu. Nabízí pokrmy mezinárodní kuchyně ale i speciality kuchyně brazilské. Poblíž hotel je k dispozici velké množství hospod, restaurací i barů.
Snídaně:
Snídaně se podává v přízemní snídaňové jídelně.
Parkování:
V hlídaných garážích Rudolfinum vzdálených 400 metrů od hotelů za 600,- Kč /den.
Fotogalerie
Ceník
Cena je za pokoj/noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační.
| Double Standard | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 01/04/10 | low | 2200 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 3800 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 3400 Kč |
| 30/04/10 - 02/05/10 | top | 3800 Kč |
| 03/05/10 - 06/05/10 | high | 3400 Kč |
| 07/05/10 - 09/05/10 | top | 3800 Kč |
| 10/05/10 - 27/06/10 | high | 3400 Kč |
| 28/06/10 - 29/08/10 | middle | 2600 Kč |
| 30/08/10 - 31/10/10 | high | 3400 Kč |
| 01/11/10 - 23/12/10 | low | 2200 Kč |
| 24/12/10 - 02/01/11 | top | 3800 Kč |
| Double superior 3 pax | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 01/04/10 | low | 2400 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 4200 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 3600 Kč |
| 30/04/10 - 02/05/10 | top | 4200 Kč |
| 03/05/10 - 06/05/10 | high | 3600 Kč |
| 07/05/10 - 09/05/10 | top | 4200 Kč |
| 10/05/10 - 27/06/10 | high | 3600 Kč |
| 28/06/10 - 29/08/10 | middle | 2900 Kč |
| 30/08/10 - 31/10/10 | high | 3600 Kč |
| 01/11/10 - 23/12/10 | low | 2400 Kč |
| 24/12/10 - 02/01/11 | top | 4200 Kč |
| Attic/Apartment 4 pax | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 01/04/10 | low | 2800 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 4600 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 4000 Kč |
| 30/04/10 - 02/05/10 | top | 3300 Kč |
| 03/05/10 - 06/05/10 | high | 4000 Kč |
| 07/05/10 - 09/05/10 | top | 4600 Kč |
| 10/05/10 - 27/06/10 | high | 4000 Kč |
| 28/06/10 - 29/08/10 | middle | 3300 Kč |
| 30/08/10 - 31/10/10 | high | 4000 Kč |
| 01/11/10 - 23/12/10 | low | 2800 Kč |
| 24/12/10 - 02/01/11 | top | 4600 Kč |
| Attic/Apartment 5 pax | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 01/04/10 | low | 3300 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 5600 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 4700 Kč |
| 30/04/10 - 02/05/10 | top | 5600 Kč |
| 03/05/10 - 06/05/10 | high | 4700 Kč |
| 07/05/10 - 09/05/10 | top | 5600 Kč |
| 10/05/10 - 27/06/10 | high | 4700 Kč |
| 28/06/10 - 29/08/10 | middle | 3900 Kč |
| 30/08/10 - 31/10/10 | high | 4700 Kč |
| 01/11/10 - 23/12/10 | low | 3300 Kč |
| 24/12/10 - 02/01/11 | top | 5600 Kč |
| Attic/Apartment 6 pax | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 01/04/10 | low | 3700 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 6500 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 5500 Kč |
| 30/04/10 - 02/05/10 | top | 6500 Kč |
| 03/05/10 - 06/05/10 | high | 5500 Kč |
| 07/05/10 - 09/05/10 | top | 6500 Kč |
| 10/05/10 - 27/06/10 | high | 5500 Kč |
| 28/06/10 - 29/08/10 | middle | 4500 Kč |
| 30/08/10 - 31/10/10 | high | 5500 Kč |
| 01/11/10 - 23/12/10 | low | 3700 Kč |
| 24/12/10 - 02/01/11 | top | 6500 Kč |
| Přistýlka | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 01/04/10 | low | 500 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 900 Kč |
| 06/04/10 - 29/04/10 | high | 800 Kč |
| 30/04/10 - 02/05/10 | top | 900 Kč |
| 03/05/10 - 06/05/10 | high | 800 Kč |
| 07/05/10 - 09/05/10 | top | 900 Kč |
| 10/05/10 - 27/06/10 | high | 800 Kč |
| 28/06/10 - 29/08/10 | middle | 600 Kč |
| 30/08/10 - 31/10/10 | high | 800 Kč |
| 01/11/10 - 23/12/10 | low | 500 Kč |
| 24/12/10 - 02/01/11 | top | 900 Kč |













