Pension Albert
Adresa: Na Slupi 7 Prague 2
Centrum města: blízko, metro: blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: pension-albert@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: kuchyňka, vlastní koupelna, vlastní WC, parkování, lednice
Popis hotelu
Penzion Albert se nachází nedaleko Vyšehradu, disponuje dobrou dostupností na MHD a je situován nedaleko centra. V okolí penzionu je velké množství hospod, barů, klubů a historické památky jsou většinou dosažitelné pěší chůzí.
Ubytování:
Ubytovací kapacity hotelu čítá 35 lůžek. Pokoje jsou dvou- až tří- lůžkové a disponují vlastní koupelnou i kuchyňkou. Ubytovat se lze také v pěti-lůžkovém apartmentu s ložnicí, kuchyňkou a koupelnou. V koupelnách naleznete buď sprchu nebo vanu.
Služby:
- Prádelna
- Veřejný telefon
- V pensionu je recepce
- Většina pokojů má kuchyňský kout a vlastni koupelnu a WC
- Ložní prádlo v ceně
- Úschovna zavazadel
- Taxi servis
Parkování:
Parkovat lze v blízkosti pensionu parkovišti, které je hlídáno.
Snídaně:
Snídaně se nepodávají.
Fotogalerie
Ceník
Cena je za pokoj/noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační.
| Studio/apartment 2-4 persons | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 30/03/10 | low | 1000 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 1250 Kč |
| 02/04/10 - 04/04/10 | top | 2500 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 1250 Kč |
| 03/11/10 - 24/12/10 | low | 1000 Kč |
| 25/12/10 - 04/01/11 | top | 2500 Kč |
| 2 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 30/03/10 | low | 750 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 1000 Kč |
| 02/04/10 - 04/04/10 | top | 2000 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 1000 Kč |
| 03/11/10 - 24/12/10 | low | 750 Kč |
| 25/12/10 - 04/01/11 | top | 2000 Kč |
| 3 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 30/03/10 | low | 750 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 1150 Kč |
| 02/04/10 - 04/04/10 | top | 2000 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 1150 Kč |
| 03/11/10 - 24/12/10 | low | 750 Kč |
| 25/12/10 - 04/01/11 | top | 2000 Kč |
| Economy 1-2 persons | ||
|---|---|---|
| 05/01/10 - 30/03/10 | low | 750 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 800 Kč |
| 02/04/10 - 04/04/10 | top | 1500 Kč |
| 05/04/10 - 02/11/10 | high | 800 Kč |
| 03/11/10 - 24/12/10 | low | 750 Kč |
| 25/12/10 - 04/01/11 | top | 1500 Kč |













