Pension Easy Journey
Adresa: Plzenska 22, Praha 5
Centrum města: blízko, metro: velmi blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: pension-easy-journey@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: zvíře na pokoji, TV, vlastní koupelna, vlastní WC, parkování, snídaně, platba kreditní kartou, wifi internet
Popis hotelu
Nedaleko nákupního centra Nový Smíchov v blízkosti historické části Prahy se nachází pension Easy Journey. V blízkosti penzionu je hostům k dispozici více jak stovka značkových butiků, dále banky, restaurace, bowling, dvě multikina a další zábavní centra. V dosahu budovy penzionu stojí vila Bertramka, kterou proslavil svými návštěvami W. A. Mozart.
Ubytování:
Penzion disponuje kapacitou 48-mi lůžek, které jsou umístěny v pokojích jedno-lůžkových až čtyř-lůžkových. Jsou zde také dvě apartmá pro5 až 6 osob. Sprcha, WC a televizor jsou součástí každého z pokojů.
Parkování:
Parkování je možno zadarmo naproti ve dvoře nebo placené 150 Kč za den pod mostem strahovského tunelu. A dále je k dispozici placené podzemní parkoviště u hotelu Ibis za 400 Kč na den nebo v garážích hotelu Movenpick za 600 Kč na den.
Snídaně:
Snídaně se podává až na pokoj interkontinentálním stylem.
Doprava:
Do historického centra se dostanete velmi rychle a jednoduše tramvají nebo metrem. Stanice tramvaje je 50 m od pensionu. Stanice metra „ Anděl" je vzdálena 300 m. Tramvají (50m od penzionu) či metrem (300m od penzionu)se lze velmi snadno a rychle dopravit do centra Prahy.
Fotogalerie
Ceník
Ceny jsou uvedeny za pokoj a noc včetně snídaně. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační. V případě platby kartou předem prostřednictvím naší platební brány přes banku Česká spořitelna, která jako jediná zná detaily vaší karty je sleva 5% stejně jako u platby předem na účet.
| 1 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 700 Kč |
| 01/04/10 - 05/04/10 | top | 1250 Kč |
| 06/04/10 - 28/04/10 | middle | 900 Kč |
| 29/04/10 - 05/05/10 | top | 1400 Kč |
| 06/05/10 - 31/05/10 | high | 1100 Kč |
| 01/06/10 - 31/07/10 | middle | 900 Kč |
| 01/08/10 - 25/08/10 | special_offer | 690 Kč |
| 26/08/10 - 31/08/10 | special_offer | 790 Kč |
| 01/09/10 - 31/10/10 | high | 1000 Kč |
| 06/11/10 - 27/12/10 | low | 700 Kč |
| 28/12/10 - 03/01/11 | top | 2200 Kč |
| 2 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 700 Kč |
| 01/04/10 - 05/04/10 | top | 1250 Kč |
| 06/04/10 - 28/04/10 | middle | 1100 Kč |
| 29/04/10 - 05/05/10 | top | 1400 Kč |
| 06/05/10 - 31/05/10 | high | 1300 Kč |
| 01/06/10 - 31/07/10 | middle | 900 Kč |
| 01/08/10 - 25/08/10 | special_offer | 790 Kč |
| 26/08/10 - 31/08/10 | special_offer | 890 Kč |
| 01/09/10 - 31/10/10 | high | 1100 Kč |
| 06/11/10 - 27/12/10 | low | 700 Kč |
| 28/12/10 - 03/01/11 | top | 2200 Kč |
| 3 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 1100 Kč |
| 01/04/10 - 05/04/10 | top | 1600 Kč |
| 06/04/10 - 28/04/10 | middle | 1400 Kč |
| 29/04/10 - 05/05/10 | top | 1600 Kč |
| 06/05/10 - 31/05/10 | high | 1500 Kč |
| 01/06/10 - 31/07/10 | middle | 1250 Kč |
| 01/08/10 - 25/08/10 | special_offer | 1050 Kč |
| 26/08/10 - 31/08/10 | special_offer | 1150 Kč |
| 01/09/10 - 31/10/10 | high | 1400 Kč |
| 06/11/10 - 27/12/10 | low | 1100 Kč |
| 28/12/10 - 03/01/11 | top | 2400 Kč |
| 4 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 1400 Kč |
| 01/04/10 - 05/04/10 | top | 1900 Kč |
| 06/04/10 - 28/04/10 | middle | 1700 Kč |
| 29/04/10 - 05/05/10 | top | 1800 Kč |
| 06/05/10 - 31/05/10 | high | 1800 Kč |
| 01/06/10 - 31/07/10 | middle | 1700 Kč |
| 01/08/10 - 25/08/10 | special_offer | 1400 Kč |
| 26/08/10 - 31/08/10 | special_offer | 1500 Kč |
| 01/09/10 - 31/10/10 | high | 1700 Kč |
| 06/11/10 - 27/12/10 | low | 1400 Kč |
| 28/12/10 - 03/01/11 | top | 2800 Kč |
| Apartmá 5 osob | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 1600 Kč |
| 01/04/10 - 05/04/10 | top | 2500 Kč |
| 06/04/10 - 28/04/10 | middle | 2300 Kč |
| 29/04/10 - 05/05/10 | top | 2400 Kč |
| 06/05/10 - 31/05/10 | high | 2400 Kč |
| 01/06/10 - 31/07/10 | middle | 2000 Kč |
| 01/08/10 - 25/08/10 | special_offer | 1800 Kč |
| 26/08/10 - 31/08/10 | special_offer | 1900 Kč |
| 01/09/10 - 31/10/10 | high | 2200 Kč |
| 06/11/10 - 27/12/10 | low | 1600 Kč |
| 28/12/10 - 03/01/11 | top | 3600 Kč |













