Pension Jana
Adresa: Dykova 20, Prague 10
Centrum města: blízko, metro: velmi blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: pension-jana@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: kabelová TV, TV, vlastní koupelna, vlastní WC, parkování, snídaně
Popis hotelu
Kapacita pensionu Jana je 120 lůžek umístěných ve třiceti jednoduše zařízených pokojích. Ty jsou vhodné především pro rodiny s dětmi, nebo pro skupiny studentů. Celkem pension nabízí 23 pokojů pro dvě až sedm osob, které mají společné soc. zařízení umístěné na chodbách (na každém patře, v dostatečném množství) a 7 komfortněji zařízených pokojů, které mají vlastní soc. zařízení. Pokoje jsou vždy čisté, včetně čistého povlečení.
Služby:
- Recepce oje v provozu nonstop
- Pension přijímá kreditní karty
- je možné využít služeb směnárny
- Předem lze objedna polopenzi nebo plnou penzi
- Od 8 do 10 hodin se vždy podává kontinentální snídaně
- Recepce nabízí drobný prodej (jízdenky MHD, mapy Prahy, teplé a studené nápoje, cukrovinky)
- V recepci je k dispozici také trezor
- Je možné využít solárium s nepřetržitým provozem
- Pension nabízí terasu s úchvatným výhledem na Prahu
- Parkování je možné na zahradě pensionu
- Společenská místnost pro 60 osob obsahuje televizi a satelit
Snídaně:
Snídaně kontinentálního typu v hodnotě 100 Kč/os. je podávána od 8 do 10 hodin a je zdarma zahrnuta v ceně ubytování.
Parkování:
Parkovat lze na před pensionem za příplatek 150 Kč / 24 hodin.
Fotogalerie
Ceník
Ceny jsou uvedeny za pokoj/noc. V příp. dormitory je cena za os./noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační.
| 1 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 31/03/10 | low | 520 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 870 Kč |
| 05/04/10 - 29/04/10 | high | 660 Kč |
| 30/04/10 - 10/05/10 | top | 870 Kč |
| 11/05/10 - 31/10/10 | high | 660 Kč |
| 01/11/10 - 26/12/10 | low | 520 Kč |
| 27/12/10 - 02/01/11 | top | 980 Kč |
| 2 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 31/03/10 | low | 800 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 1140 Kč |
| 05/04/10 - 29/04/10 | high | 960 Kč |
| 30/04/10 - 10/05/10 | top | 1140 Kč |
| 11/05/10 - 31/10/10 | high | 960 Kč |
| 01/11/10 - 26/12/10 | low | 800 Kč |
| 27/12/10 - 02/01/11 | top | 1200 Kč |
| 3 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 31/03/10 | low | 1140 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 1620 Kč |
| 05/04/10 - 29/04/10 | high | 1350 Kč |
| 30/04/10 - 10/05/10 | top | 1620 Kč |
| 11/05/10 - 31/10/10 | high | 1350 Kč |
| 01/11/10 - 26/12/10 | low | 1140 Kč |
| 27/12/10 - 02/01/11 | top | 1740 Kč |
| 4 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 31/03/10 | low | 1400 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 2000 Kč |
| 05/04/10 - 29/04/10 | high | 1560 Kč |
| 30/04/10 - 10/05/10 | top | 2000 Kč |
| 11/05/10 - 31/10/10 | high | 1560 Kč |
| 01/11/10 - 26/12/10 | low | 1400 Kč |
| 27/12/10 - 02/01/11 | top | 2200 Kč |
| Petilůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 31/03/10 | low | 1750 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 2500 Kč |
| 05/04/10 - 29/04/10 | high | 1950 Kč |
| 30/04/10 - 10/05/10 | top | 2500 Kč |
| 11/05/10 - 31/10/10 | high | 1950 Kč |
| 01/11/10 - 26/12/10 | low | 1750 Kč |
| 27/12/10 - 02/01/11 | top | 2750 Kč |
| Šestilůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 31/03/10 | low | 2100 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 3000 Kč |
| 05/04/10 - 29/04/10 | high | 2340 Kč |
| 30/04/10 - 10/05/10 | top | 3000 Kč |
| 11/05/10 - 31/10/10 | high | 2340 Kč |
| 01/11/10 - 26/12/10 | low | 2100 Kč |
| 27/12/10 - 02/01/11 | top | 3300 Kč |
| 1 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 31/03/10 | low | 900 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 1500 Kč |
| 05/04/10 - 29/04/10 | high | 1200 Kč |
| 30/04/10 - 10/05/10 | top | 1500 Kč |
| 11/05/10 - 31/10/10 | high | 1200 Kč |
| 01/11/10 - 26/12/10 | low | 900 Kč |
| 27/12/10 - 02/01/11 | top | 1750 Kč |
| 2 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 31/03/10 | low | 1200 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 1800 Kč |
| 05/04/10 - 29/04/10 | high | 1600 Kč |
| 30/04/10 - 10/05/10 | top | 1800 Kč |
| 11/05/10 - 31/10/10 | high | 1600 Kč |
| 01/11/10 - 26/12/10 | low | 1200 Kč |
| 27/12/10 - 02/01/11 | top | 2000 Kč |
| 3 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 31/03/10 | low | 1650 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 2550 Kč |
| 05/04/10 - 29/04/10 | high | 2250 Kč |
| 30/04/10 - 10/05/10 | top | 2550 Kč |
| 11/05/10 - 31/10/10 | high | 2250 Kč |
| 01/11/10 - 26/12/10 | low | 1650 Kč |
| 27/12/10 - 02/01/11 | top | 2700 Kč |
| Quadruple | ||
|---|---|---|
| 03/01/10 - 31/03/10 | low | 2000 Kč |
| 01/04/10 - 04/04/10 | top | 3000 Kč |
| 05/04/10 - 29/04/10 | high | 2720 Kč |
| 30/04/10 - 10/05/10 | top | 3000 Kč |
| 11/05/10 - 31/10/10 | high | 2720 Kč |
| 01/11/10 - 26/12/10 | low | 2000 Kč |
| 27/12/10 - 02/01/11 | top | 3200 Kč |













