Pension Tara
Adresa: Sevastopolska 6, Prague 10
Centrum města: daleko, metro: blízko, veřejná doprava: velmi blízko
Email: pension-tara@levneubytovani-v-praze.cz
Telefon: +420 724 531 330, +420 415 652 298 
Fax: +420 415 652 298
Služby: zvíře na pokoji, mikrovlnka, lednice, kuchyňka, vlastní koupelna, vlastní WC, parkování
Popis hotelu
Nedaleko Náměstí Míru, asi 1,5 km od Václavského náměstí se nachází Hotel-penzion Tara. Penzion je situován na rozhraní Vršovic a Vinohrad a v jeho okolí je množství restaurací a obchodů s potravinami. Historické centrum je snadno dosažitelné pomocí MHD či pěší chůzí. Stanice metra Náměstí Míru a I. P. Pavlova jsou vzdáleny cca 10 minut chůze od penzionu a stanice tramvaje je hned za rohem.
Ubytování:
Sociální zařízení a kuchyňku mají hostelové pokoje společné. Na některých pokojích je samostatná lednice a rychlovarná konvice. Pensionová část disponuje dvou- až čtyř-lůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Apartmány mají standardně jeden či dva pokoje. Kuchyňky disponují el. vařičem, mikrovlnnými troubami a ledničkami. Ve všech typech pokojů jsou k dispozici osušky, ručníky a povlečení.
Služby:
- Od jara do podzimu je k dispozici naše zahrádka se stoly a židlemi
- Poskytujeme slevy držitelům studentských karet ISIC, GO-25 a EURO 26
- Recepce otevřena 9:00 až 21:00
- Platba jen v hotovosti
Mimosezonní slevy při delším pobytu:
- Rodinám s dětmi
- Skupinám 10 a více osob
- Při pobytu delším než 3 noci
Snídaně:
Snídaně není k dispozici. Možno využít některého restaurační zařízení v okolí.
Parkování:
Možnost parkovat před domem nebo asi 200 m od penzionu za 250 Kč na den.
Fotogalerie
Ceník
Ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně, kromě sdíleného pokoje, ten je za os a noc. Ceny v Kč (CZK) jsou garantovány. Ceny v ostatních měnách jsou jen orientační. V případě platby kartou předem prostřednictvím naší platební brány přes banku Česká spořitelna, která jako jediná zná detaily vaší karty je sleva 5% stejně jako u platby předem na účet.
| 1 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 650 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 800 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 1200 Kč |
| 06/04/10 - 12/05/10 | high | 800 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 1200 Kč |
| 17/05/10 - 20/05/10 | high | 800 Kč |
| 21/05/10 - 24/05/10 | top | 1200 Kč |
| 25/05/10 - 01/11/10 | high | 800 Kč |
| 02/11/10 - 28/12/10 | low | 650 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 1200 Kč |
| 2 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 850 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 1200 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 1440 Kč |
| 06/04/10 - 12/05/10 | high | 1200 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 1440 Kč |
| 17/05/10 - 20/05/10 | high | 1200 Kč |
| 21/05/10 - 24/05/10 | top | 1440 Kč |
| 25/05/10 - 01/11/10 | high | 1200 Kč |
| 02/11/10 - 28/12/10 | low | 850 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 1440 Kč |
| 3 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 1050 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 1400 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 1890 Kč |
| 06/04/10 - 12/05/10 | high | 1400 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 1890 Kč |
| 17/05/10 - 20/05/10 | high | 1400 Kč |
| 21/05/10 - 24/05/10 | top | 1890 Kč |
| 25/05/10 - 01/11/10 | high | 1400 Kč |
| 02/11/10 - 28/12/10 | low | 1050 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 1890 Kč |
| 4 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 1200 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 1600 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 2080 Kč |
| 06/04/10 - 12/05/10 | high | 1600 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 2080 Kč |
| 17/05/10 - 20/05/10 | high | 1600 Kč |
| 21/05/10 - 24/05/10 | top | 2080 Kč |
| 25/05/10 - 01/11/10 | high | 1600 Kč |
| 02/11/10 - 28/12/10 | low | 1200 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 2080 Kč |
| Sdílený pokoj pro 6 os. | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 230 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 350 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 550 Kč |
| 06/04/10 - 12/05/10 | high | 350 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 550 Kč |
| 17/05/10 - 20/05/10 | high | 350 Kč |
| 21/05/10 - 24/05/10 | top | 550 Kč |
| 25/05/10 - 01/11/10 | high | 350 Kč |
| 02/11/10 - 28/12/10 | low | 230 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 550 Kč |
| 1 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 550 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 700 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 1000 Kč |
| 06/04/10 - 12/05/10 | high | 700 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 1000 Kč |
| 17/05/10 - 20/05/10 | high | 700 Kč |
| 21/05/10 - 24/05/10 | top | 1000 Kč |
| 25/05/10 - 01/11/10 | high | 700 Kč |
| 02/11/10 - 28/12/10 | low | 550 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 1000 Kč |
| 2 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 700 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 900 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 1200 Kč |
| 06/04/10 - 12/05/10 | high | 900 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 1200 Kč |
| 17/05/10 - 20/05/10 | high | 900 Kč |
| 21/05/10 - 24/05/10 | top | 1200 Kč |
| 25/05/10 - 01/11/10 | high | 900 Kč |
| 02/11/10 - 28/12/10 | low | 700 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 1200 Kč |
| 3 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 900 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 1200 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 1590 Kč |
| 06/04/10 - 12/05/10 | high | 1200 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 1590 Kč |
| 17/05/10 - 20/05/10 | high | 1200 Kč |
| 21/05/10 - 24/05/10 | top | 1590 Kč |
| 25/05/10 - 01/11/10 | high | 1200 Kč |
| 02/11/10 - 28/12/10 | low | 900 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 1590 Kč |
| 4 lůžkový pokoj | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 1100 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 1350 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 1800 Kč |
| 06/04/10 - 12/05/10 | high | 1350 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 1800 Kč |
| 17/05/10 - 20/05/10 | high | 1350 Kč |
| 21/05/10 - 24/05/10 | top | 1800 Kč |
| 25/05/10 - 01/11/10 | high | 1350 Kč |
| 02/11/10 - 28/12/10 | low | 1100 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 1800 Kč |
| Sdílený pokoj pro 6 os. | ||
|---|---|---|
| 04/01/10 - 31/03/10 | low | 200 Kč |
| 01/04/10 - 01/04/10 | high | 290 Kč |
| 02/04/10 - 05/04/10 | top | 450 Kč |
| 06/04/10 - 12/05/10 | high | 290 Kč |
| 13/05/10 - 16/05/10 | top | 450 Kč |
| 17/05/10 - 20/05/10 | high | 290 Kč |
| 21/05/10 - 24/05/10 | top | 450 Kč |
| 25/05/10 - 01/11/10 | high | 290 Kč |
| 02/11/10 - 28/12/10 | low | 200 Kč |
| 29/12/10 - 02/01/11 | top | 450 Kč |













